All races

Pozició Név Eredmény
1 Gabor TEAM 2:36:53
2 Bacardi Team 3:38:00
3 Gyáli Különitmény 4:14:47
4 Szárnyaló Nyulak 4:39:18
5 Panther Girls 4:52:00
6 Kartal Team 5:06:54
7 Kondipatkányok 2.0 5:07:35
8 Singing Warriors 5:21:06
9 LSL Team 5:23:23
10 Stihlkendo 5:25:38
11 Oldalbordák 3 5:49:42
12 Bátrak és Bátrabbak 5:52:27
13 Turbó Csigák 6:20:00

1. Gabor TEAM - 2:36:53

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Martyin László Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 26 141 11:27 0:45:56 0:45:49
2 Mészáros Tamás Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 30 303 12:38 0:50:40 0:50:32
3 Tóth János Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 21 273 15:08 1:00:44 1:00:33
4 Moral Pinza Sergi Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 41 326 18:22 1:13:39 1:13:31
5 Kiraly Zoltan Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 30 274 18:36 1:14:33 1:14:25
6 Mónus Éva Gabor TEAM 4+km Nyílt futam F 29 304 23:37 1:34:37 1:34:28
7 Csisztu Bogi Gabor TEAM 4+km Nyílt futam F 30 252 25:21 1:41:36 1:41:26
8 Horváth Bálint Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 35 171 27:08 1:48:44 1:48:33
9 Szidarovszky Ferenc Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 46 210 31:35 2:15:34 2:06:21
10 Tisser Lilla Gabor TEAM 4+km Nyílt futam F 32 208 31:36 2:15:40 2:06:27
11 Horváthné Kalmár Dóra Gabor TEAM 4+km Nyílt futam F 33

2. Bacardi Team - 3:38:00

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Kovács Luca Bacardi Team 4+km Nyílt futam F 131 17:31 1:19:15 1:10:04
2 Blaskó Dominik Bacardi Team 4+km Nyílt futam M 333 17:31 1:19:18 1:10:07
3 Karaba Bence Bacardi Team 4+km Nyílt futam M 335 19:27 1:27:00 1:17:50
4 Karaba Gábor Bacardi Team 4+km Nyílt futam M 334 22:28 1:39:04 1:29:53
5 Blaskó Attila Bacardi Team 4+km Nyílt futam M 332 26:41 1:55:58 1:46:47

3. Gyáli Különitmény - 4:14:47

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Jónásné Vitkóczi Tímea Gyáli Különitmény 4+km Nyílt futam F 143 20:17 1:30:19 1:21:10
2 Jónás Krisztián Gyáli Különitmény 4+km Nyílt futam M 144 20:18 1:30:20 1:21:12
3 Ormosné Surányi Katalin Gyáli Különitmény 4+km Nyílt futam F 142 23:06 1:41:34 1:32:26

4. Szárnyaló Nyulak - 4:39:18

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Varga Levente Szárnyaló Nyulak 4+km Nyílt futam M 282 17:36 1:16:13 1:10:26
2 Zámbó József Szárnyaló Nyulak 4+km Nyílt futam M 257 21:47 1:36:17 1:27:09
3 Nagy Anna Flóra Szárnyaló Nyulak 4+km Nyílt futam F 258 30:26 2:10:53 2:01:45
4 dr Kuti Norbert Szárnyaló Nyulak 4+km Nyílt futam M 259 59:30 4:05:41 3:58:03

5. Panther Girls - 4:52:00

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Kaczor Kira Panther Girls 4+km Nyílt futam F 270 20:24 1:21:48 1:21:37
2 Sziráki Ágnes Panther Girls 4+km Nyílt futam F 271 26:18 1:45:22 1:45:12
3 Simon Krisztina Panther Girls 4+km Nyílt futam F 269 26:18 1:45:22 1:45:12

6. Kartal Team - 5:06:54

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Vozár Dorottya Virág Kartal Team 4+km Nyílt futam F 190 24:36 1:38:33 1:38:24
2 Szűcs Nikolett Kartal Team 4+km Nyílt futam F 188 24:45 1:39:13 1:39:03
3 Ács Balázs Kartal Team 4+km Nyílt futam M 189 27:22 1:49:38 1:49:28

7. Kondipatkányok 2.0 - 5:07:35

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Becsei Lajos Kondipatkányok 2.0 4+km Nyílt futam M 321 23:36 1:43:33 1:34:25
2 Németné Földvári-Nagy Ágnes Kondipatkányok 2.0 4+km Nyílt futam F 318 26:38 1:55:46 1:46:35
3 Német Bálint Kondipatkányok 2.0 4+km Nyílt futam M 319 26:39 1:55:47 1:46:36
4 Pete Áron Kondipatkányok 2.0 4+km Nyílt futam M 322 26:48 1:56:24 1:47:14
5 Farkas Ádám Kondipatkányok 2.0 4+km Nyílt futam M 317 29:22 2:06:43 1:57:31
6 Pusztai Adrienn Kondipatkányok 2.0 4+km Nyílt futam M 316 29:23 2:06:44 1:57:33

8. Singing Warriors - 5:21:06

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Hargitai Péter Singing Warriors 4+km Nyílt futam M 176 25:19 1:41:24 1:41:16
2 Kulcsár Szilvia Singing Warriors 4+km Nyílt futam F 174 25:19 1:41:24 1:41:16
3 Németh Anikó Singing Warriors 4+km Nyílt futam F 185 29:38 1:58:46 1:58:35
4 Recski Gábor Singing Warriors 4+km Nyílt futam M 186 29:38 1:58:46 1:58:35
5 Bolevácz Attila Singing Warriors 4+km Nyílt futam M 129 29:39 1:58:47 1:58:36

9. LSL Team - 5:23:23

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Cseh Simon Eszter LSL Team 4+km Nyílt futam F 241 26:57 1:56:58 1:47:48
2 Szőke Csilla LSL Team 4+km Nyílt futam F 242 26:57 1:56:58 1:47:48
3 Szabó Gábor Marcell LSL Team 4+km Nyílt futam M 240 26:57 1:57:00 1:47:49

10. Stihlkendo - 5:25:38

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Koszty Zoltán Stihlkendo 4+km Nyílt futam M 290 27:01 1:57:17 1:48:06
2 Hárshegyi Zsolt Stihlkendo 4+km Nyílt futam M 289 27:08 1:57:43 1:48:32
3 Érsek Brigitta Stihlkendo 4+km Nyílt futam F 291 27:15 1:58:12 1:49:01

11. Oldalbordák 3 - 5:49:42

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Kuloványi Anett Oldalbordák 3 4+km Nyílt futam F 340 27:23 1:58:48 1:49:35
2 Boda Gábor Oldalbordák 3 4+km Nyílt futam M 341 30:01 2:09:19 2:00:04
3 Burgundi Blanka Oldalbordák 3 4+km Nyílt futam F 339 30:01 2:09:18 2:00:04

12. Bátrak és Bátrabbak - 5:52:27

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Szandai Ármin Bátrak és Bátrabbak 4+km Nyílt futam M 200 29:22 2:06:38 1:57:29
2 Magyar Anikó Bátrak és Bátrabbak 4+km Nyílt futam F 197 29:22 2:06:39 1:57:29
3 Szandai Benedek Bátrak és Bátrabbak 4+km Nyílt futam M 199 29:22 2:06:40 1:57:30
4 Siket Marianna Bátrak és Bátrabbak 4+km Nyílt futam F 201 29:22 2:06:41 1:57:31
5 Fricska Gergely Bátrak és Bátrabbak 4+km Nyílt futam M 198 29:22 2:06:41 1:57:31
6 Szandai Szabolcs Bátrak és Bátrabbak 4+km Nyílt futam M 202 29:23 2:06:42 1:57:32

13. Turbó Csigák - 6:20:00

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Magyari Balázs Turbó Csigák 4+km Nyílt futam M 238 20:39 1:31:47 1:22:37
2 Turákné Gyurgyik Melinda Turbó Csigák 4+km Nyílt futam F 239 27:19 1:58:26 1:49:16
3 Herceg Veronika Turbó Csigák 4+km Nyílt futam F 281 47:01 3:09:10 3:08:07