All races (male) |
||||||||
Pos | Overall | Athlete | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Fejes Sándor | 8+km Nyílt futam | M | 169 | 7:50 | 1:02:47 | |
2 | 8 | Bezdai Péter | 8+km Nyílt futam | M | 103 | 7:58 | 1:03:47 | |
3 | 10 | Benkő Róbert | 8+km Nyílt futam | M | 74 | 8:06 | 1:04:49 | |
4 | 11 | Bálega Ferenc | 8+km Nyílt futam | M | 187 | 8:15 | 1:06:01 | |
5 | 12 | Gulyás Géza | 8+km Nyílt futam | M | 191 | 8:34 | 1:08:37 | |
6 | 13 | Márkus László | 8+km Nyílt futam | M | 159 | 8:51 | 1:10:53 | |
7 | 14 | Sütő Norbert | 8+km Nyílt futam | M | 126 | 9:00 | 1:12:05 | |
8 | 15 | Damján Zoltán | 8+km Nyílt futam | M | 133 | 9:02 | 1:12:21 | |
9 | 16 | Szimisevics László | 8+km Nyílt futam | M | 115 | 9:10 | 1:13:20 | |
10 | 17 | Kelemen László | 8+km Nyílt futam | M | 107 | 9:13 | 1:13:47 | |
11 | 18 | Kiss Viktor | 8+km Nyílt futam | M | 150 | 9:16 | 1:14:10 | |
12 | 20 | Kun Sebastian | 8+km Nyílt futam | M | 75 | 9:22 | 1:14:56 | |
13 | 21 | Varga Attila | 8+km Nyílt futam | M | 81 | 9:26 | 1:15:29 | |
14 | 23 | Csordás Péter | 8+km Nyílt futam | M | 96 | 9:32 | 1:16:23 | |
15 | 25 | Bakonyi Tamás | 8+km Nyílt futam | M | 314 | 9:37 | 1:16:58 | |
16 | 27 | Györke Erik | 8+km Nyílt futam | M | 149 | 9:40 | 1:17:26 | |
17 | 29 | Baracskai Dusán | 8+km Nyílt futam | M | 71 | 9:44 | 1:17:54 | |
18 | 34 | Lisztmayer Tamás | 8+km Nyílt futam | M | 165 | 9:53 | 1:19:09 | |
19 | 38 | Egervári Csaba | 8+km Nyílt futam | M | 160 | 9:59 | 1:19:56 | |
20 | 39 | Sturm Ferenc | 8+km Nyílt futam | M | 111 | 10:11 | 1:21:32 | |
21 | 40 | Lippai Tamás | 8+km Nyílt futam | M | 112 | 10:11 | 1:21:32 | |
22 | 43 | Szalai Bálint | 8+km Nyílt futam | M | 309 | 10:25 | 1:23:23 | |
23 | 44 | Csóka Gábor | 8+km Nyílt futam | M | 70 | 10:25 | 1:23:25 | |
24 | 47 | Veiger Gábor | 8+km Nyílt futam | M | 67 | 10:48 | 1:26:24 | |
25 | 48 | Balázs Attila | 8+km Nyílt futam | M | 147 | 11:01 | 1:28:11 | |
26 | 54 | Antal Norbert | 8+km Nyílt futam | M | 83 | 11:42 | 1:33:38 | |
27 | 58 | Barabás Zsombor | 8+km Nyílt futam | M | 66 | 12:02 | 1:36:22 | |
28 | 62 | Erik Záchenský | 8+km Nyílt futam | M | 342 | 12:17 | 1:38:19 | |
29 | 63 | Bogya Tibor | 8+km Nyílt futam | M | 343 | 12:17 | 1:38:19 | |
30 | 70 | Gaál Balázs | 8+km Nyílt futam | M | 329 | 12:24 | 1:39:16 | |
31 | 71 | Pallus Ádám | 8+km Nyílt futam | M | 148 | 12:26 | 1:39:32 | |
32 | 75 | Koncz Attila | 8+km Nyílt futam | M | 65 | 13:06 | 1:44:52 | |
33 | 76 | Stekler Tamás | 8+km Nyílt futam | M | 105 | 13:14 | 1:45:59 | |
34 | 100 | Klujber Péter | 8+km Nyílt futam | M | 204 | 16:01 | 2:08:11 | |
35 | 111 | Varga Péter | 8+km Nyílt futam | M | 99 |
All races (female) |
||||||||
Pos | Overall | Athlete | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Bakonyiné Pozsár Katalin Nikolett | 8+km Nyílt futam | F | 315 | 9:32 | 1:16:22 | |
2 | 24 | Kókai Flóra | 8+km Nyílt futam | F | 167 | 9:34 | 1:16:36 | |
3 | 31 | Cseh Annamária | 8+km Nyílt futam | F | 162 | 9:48 | 1:18:29 | |
4 | 32 | Becker Barbara | 8+km Nyílt futam | F | 226 | 9:50 | 1:18:44 | |
5 | 33 | Adorján Rozália | 8+km Nyílt futam | F | 161 | 9:51 | 1:18:48 | |
6 | 35 | Lisztmayerné Judit | 8+km Nyílt futam | F | 166 | 9:53 | 1:19:09 | |
7 | 42 | Juhász Brigitta | 8+km Nyílt futam | F | 113 | 10:24 | 1:23:19 | |
8 | 52 | Siksi Júlianna | 8+km Nyílt futam | F | 164 | 11:13 | 1:29:47 | |
9 | 57 | Hédai Eszter | 8+km Nyílt futam | F | 104 | 11:56 | 1:35:35 | |
10 | 60 | Rith Szilvia | 8+km Nyílt futam | F | 114 | 12:11 | 1:37:32 | |
11 | 69 | Sárkány Réka | 8+km Nyílt futam | F | 330 | 12:24 | 1:39:13 | |
12 | 74 | Illinger Andrea | 8+km Nyílt futam | F | 233 | 12:59 | 1:43:57 | |
13 | 89 | Földházi Ivett | 8+km Nyílt futam | F | 98 | 15:03 | 2:00:26 | |
14 | 90 | Szalóki Tímea | 8+km Nyílt futam | F | 100 | 15:03 | 2:00:27 | |
15 | 98 | Márton Hajnalka | 8+km Nyílt futam | F | 72 | 15:42 | 2:05:39 | |
16 | 101 | Kovács Zsófia | 8+km Nyílt futam | F | 203 | 16:01 | 2:08:11 | |
17 | 102 | Donka Judit | 8+km Nyílt futam | F | 205 | 16:01 | 2:08:11 | |
18 | 103 | Gál Ildikó | 8+km Nyílt futam | F | 78 | 16:21 | 2:10:51 | |
19 | 104 | Bazsa Márta Zsófia | 8+km Nyílt futam | F | 79 | 16:21 | 2:10:51 |