All races |
||||||
Pos | Team | Total time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabor TEAM | 2:48:06 | ||||
2 | Gabor TEAM 2 | 3:33:16 | ||||
3 | Oldalbordák | 3:54:18 | ||||
4 | POMÁZ TEAM | 4:26:43 | ||||
5 | Nyomorultak | 4:37:17 | ||||
6 | Kondipatkányok | 5:25:24 | ||||
7 | Oldalbordák 2 | 5:33:08 | ||||
8 | Keménymag | 5:37:13 | ||||
9 | Singing Warriors PRO | 6:19:01 |
1. Gabor TEAM - 2:48:06 |
|||||||||
Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horváth Zsolt | Gabor TEAM | 8+km Nyílt futam | M | 33 | 68 | 6:26 | 0:52:47 | 0:51:33 |
2 | Horváth Róbert | Gabor TEAM | 8+km Nyílt futam | M | 16 | 69 | 7:12 | 0:58:56 | 0:57:42 |
3 | Martyin László | Gabor TEAM | 8+km Nyílt futam | M | 26 | 80 | 7:21 | 0:58:58 | 0:58:52 |
4 | Mészáros Tamás | Gabor TEAM | 8+km Nyílt futam | M | 30 | 73 | 7:37 | 1:00:57 | 1:00:57 |
5 | Kiss Dániel | Gabor TEAM | 8+km Nyílt futam | M | 28 | 82 | 7:59 | 1:04:19 | 1:03:52 |
6 | Tóth János | Gabor TEAM | 8+km Nyílt futam | M | 21 | 64 | 9:57 | 1:27:42 | 1:19:43 |
2. Gabor TEAM 2 - 3:33:16 |
|||||||||
Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosárkó Roland | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | M | 28 | 253 | 7:40 | 1:02:36 | 1:01:21 |
2 | Friedl János | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | M | 54 | 254 | 9:18 | 1:15:46 | 1:14:31 |
3 | Károly Tamás | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | M | 35 | 310 | 9:40 | 1:18:40 | 1:17:25 |
4 | Kancsár Dávid | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | M | 31 | 77 | 9:58 | 1:27:43 | 1:19:46 |
5 | Szeglet Judit | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | F | 38 | 134 | 10:24 | 1:24:32 | 1:23:16 |
6 | Fekete Zoltán | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | M | 47 | 349 | 11:04 | 1:36:36 | 1:28:34 |
7 | Moral Pinza Sergi | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | M | 41 | 63 | 11:18 | 1:31:44 | 1:30:28 |
8 | Ónodi Gábor | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | M | 30 | 76 | 12:16 | 1:46:08 | 1:38:10 |
9 | Pálfi Nóra | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | F | 24 | 86 | 12:20 | 1:39:59 | 1:38:43 |
10 | Major Evelin | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | F | 27 | 85 | 12:20 | 1:40:00 | 1:38:45 |
11 | Szidarovszky Ferenc | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | M | 46 | 62 | 13:16 | 1:48:03 | 1:46:11 |
12 | Palotai Magdolna | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | F | 29 | 250 | 13:22 | 1:55:00 | 1:47:00 |
13 | Máté Fanny | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | F | 28 | 48 | 13:22 | 1:55:03 | 1:47:03 |
14 | Bozsik Dávid | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | M | 30 | 246 | 13:23 | 1:55:07 | 1:47:07 |
15 | Jantner Anita | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | F | 27 | 305 | 15:05 | 2:08:41 | 2:00:40 |
16 | Gere Bertalan | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | M | 28 | 84 | 16:39 | 2:21:19 | 2:13:19 |
17 | Szatmári Tímea | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | F | 41 | 102 | 16:53 | 2:23:06 | 2:15:06 |
18 | dr. Komlós Ádám | Gabor TEAM 2 | 8+km Nyílt futam | M | 29 | 101 | 16:53 | 2:23:06 | 2:15:07 |
3. Oldalbordák - 3:54:18 |
|||||||||
Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beke Krisztián | Oldalbordák | 8+km Nyílt futam | M | 95 | 7:38 | 1:02:28 | 1:01:11 | |
2 | Gerhát Dóra | Oldalbordák | 8+km Nyílt futam | F | 89 | 9:45 | 1:19:23 | 1:18:06 | |
3 | Horváth Lilla | Oldalbordák | 8+km Nyílt futam | F | 88 | 11:52 | 1:36:19 | 1:35:02 | |
4 | Körmendy Nikolett | Oldalbordák | 8+km Nyílt futam | F | 87 | 11:52 | 1:36:20 | 1:35:02 | |
5 | Berki Dalma | Oldalbordák | 8+km Nyílt futam | F | 90 | 12:20 | 1:39:59 | 1:38:41 |
4. POMÁZ TEAM - 4:26:43 |
|||||||||
Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gál Patrik | POMÁZ TEAM | 8+km Nyílt futam | M | 108 | 10:27 | 1:25:49 | 1:23:40 | |
2 | Gál Bálint | POMÁZ TEAM | 8+km Nyílt futam | M | 109 | 10:34 | 1:24:40 | 1:24:37 | |
3 | Gál Klaudia Violetta | POMÁZ TEAM | 8+km Nyílt futam | F | 110 | 12:18 | 1:46:24 | 1:38:27 | |
4 | Gálné Kiss Beatrix | POMÁZ TEAM | 8+km Nyílt futam | F | 106 | 12:18 | 1:46:25 | 1:38:28 |
5. Nyomorultak - 4:37:17 |
|||||||||
Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorák Zsolt | Nyomorultak | 8+km Nyílt futam | M | 93 | 9:41 | 1:25:34 | 1:17:34 | |
2 | Vorák Norbert | Nyomorultak | 8+km Nyílt futam | M | 94 | 11:09 | 1:37:12 | 1:29:13 | |
3 | Deák István | Nyomorultak | 8+km Nyílt futam | M | 91 | 13:48 | 1:58:33 | 1:50:31 | |
4 | Lőbmann Csaba | Nyomorultak | 8+km Nyílt futam | M | 97 |
6. Kondipatkányok - 5:25:24 |
|||||||||
Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czuczi András | Kondipatkányok | 8+km Nyílt futam | M | 180 | 12:07 | 1:44:32 | 1:37:00 | |
2 | Fekete-Nagy Nikolett | Kondipatkányok | 8+km Nyílt futam | F | 117 | 14:16 | 1:55:33 | 1:54:11 | |
3 | Labádi Alex Zoltán | Kondipatkányok | 8+km Nyílt futam | M | 116 | 14:16 | 1:55:36 | 1:54:14 | |
4 | Pete Áron | Kondipatkányok | 8+km Nyílt futam | M | 59 | 16:00 | 2:16:04 | 2:08:02 |
7. Oldalbordák 2 - 5:33:08 |
|||||||||
Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgundi Tamásné Mónika | Oldalbordák 2 | 8+km Nyílt futam | F | 138 | 13:26 | 1:48:46 | 1:47:29 | |
2 | Burgundi Benedek | Oldalbordák 2 | 8+km Nyílt futam | M | 137 | 13:26 | 1:48:46 | 1:47:29 | |
3 | Kuloványi Lórántné Judit | Oldalbordák 2 | 8+km Nyílt futam | F | 136 | 14:46 | 1:59:27 | 1:58:11 | |
4 | Kuloványi Kornél | Oldalbordák 2 | 8+km Nyílt futam | M | 135 | 14:55 | 1:59:27 | 1:59:27 |
8. Keménymag - 5:37:13 |
|||||||||
Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szedlák Rita | Keménymag | 8+km Nyílt futam | F | 119 | 11:05 | 1:36:43 | 1:28:46 | |
2 | Sasvári Gábor | Keménymag | 8+km Nyílt futam | M | 123 | 15:31 | 2:12:17 | 2:04:14 | |
3 | Sasvári Iza | Keménymag | 8+km Nyílt futam | F | 124 | 15:31 | 2:12:17 | 2:04:14 | |
4 | Tsubera Ivanna | Keménymag | 8+km Nyílt futam | F | 122 | 15:31 | 2:12:18 | 2:04:15 | |
5 | Kecsmár Veronika | Keménymag | 8+km Nyílt futam | F | 125 | 15:31 | 2:12:17 | 2:04:15 | |
6 | Veres Timi | Keménymag | 8+km Nyílt futam | F | 121 | 15:31 | 2:12:18 | 2:04:15 |
9. Singing Warriors PRO - 6:19:01 |
|||||||||
Pos | Athlete | Team | Race | Gender | Age | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hargitai Péter | Singing Warriors PRO | 8+km Nyílt futam | M | 61 | 13:55 | 1:59:26 | 1:51:26 | |
2 | Recski Gábor | Singing Warriors PRO | 8+km Nyílt futam | M | 13 | 16:43 | 2:21:50 | 2:13:48 | |
3 | Bolevácz Attila | Singing Warriors PRO | 8+km Nyílt futam | M | 46 | 16:43 | 2:21:50 | 2:13:48 |