All races (male)

Pos Athlete Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Pince Benedek Gyerekfutam M 221 4:38 0:08:37 0:06:57
2 Horváth Gergő Gyerekfutam M 280 4:39 0:08:40 0:06:59
3 Naár Gábor Gyerekfutam M 275 4:43 0:08:45 0:07:05
4 Csehi Dávid Gyerekfutam M 294 4:43 0:08:46 0:07:05
5 Horváth Dániel Gyerekfutam M 279 5:42 0:10:14 0:08:33
6 Balázs Zétény Gyerekfutam M 276 5:43 0:10:16 0:08:35
7 Szabó Levente Gyerekfutam M 216 5:51 0:10:28 0:08:47
8 Hudák Lehel Gyerekfutam M 215 5:54 0:10:32 0:08:51
9 Kiss Máté Gyerekfutam M 306 5:59 0:10:40 0:08:59
10 Selmeczi Barnabás Gyerekfutam M 218 6:05 0:10:49 0:09:08
11 Olasz Bence Gyerekfutam M 297 6:17 0:11:06 0:09:25
12 Hudák Endre Gyerekfutam M 214 6:16 0:11:06 0:09:24
13 Moral - Tánczos Gergő Gyerekfutam M 327 6:36 0:11:36 0:09:55
14 Makót Zalán Gyerekfutam M 278 6:49 0:11:58 0:10:14
15 Makót Lujza Gyerekfutam M 277 7:21 0:12:43 0:11:02
16 Gál Máté Gyerekfutam M 345 8:24 0:14:17 0:12:36
17 Lédeczi Medox Gyerekfutam M 293 8:29 0:14:28 0:12:44
18 Lédeczi Levente Gyerekfutam M 292 8:36 0:14:38 0:12:54
19 Sándor Tamás Gyerekfutam M 251 8:54 0:15:04 0:13:22
20 Sándor Bence Gyerekfutam M 248 9:04 0:15:19 0:13:36
21 Karaba Áron Gyerekfutam M 336 9:18 0:15:42 0:13:57
22 Kaczor Noel Gyerekfutam M 268 9:31 0:16:02 0:14:17
23 Schilguber Attila Gyerekfutam M 320 10:43 0:17:47 0:16:05
24 Szirovszky Álmos Gyerekfutam M 212 10:52 0:18:03 0:16:18
25 Szőke Szabolcs Gyerekfutam M 192 11:31 0:18:59 0:17:16
26 Gulyás Nagy Kolos Gyerekfutam M 193 11:31 0:18:59 0:17:16
27 Szirovszky Mátyás Gyerekfutam M 211 11:51 0:19:32 0:17:47
28 Tóth Patrik Gyerekfutam M 261

All races (female)

Pos Athlete Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Juhász Janka Gyerekfutam F 313 3:59 0:07:39 0:05:58
2 Fodor Virág Gyerekfutam F 347 4:03 0:07:45 0:06:05
3 Juhász Dorottya Gyerekfutam F 312 4:12 0:07:58 0:06:18
4 Olasz Emma Gyerekfutam F 298 4:14 0:08:02 0:06:22
5 Kiss Emma Gyerekfutam F 307 4:43 0:08:46 0:07:04
6 Fodor Fedóra Gyerekfutam F 348 4:50 0:08:56 0:07:16
7 Farkas Lili Gyerekfutam F 324 5:07 0:09:21 0:07:41
8 Veres Bence Gyerekfutam F 223 5:21 0:09:42 0:08:02
9 Veres Dominik Gyerekfutam F 225 5:29 0:09:53 0:08:13
10 Salamon Kira Gyerekfutam F 301 5:31 0:09:57 0:08:17
11 Fodor Alma Gyerekfutam F 346 5:56 0:10:35 0:08:55
12 Sidó Zente Gyerekfutam F 230 6:07 0:10:51 0:09:11
13 Stolcz Regina Gyerekfutam F 217 6:20 0:11:12 0:09:31
14 Selmeczi Lora Gyerekfutam F 219 6:22 0:11:15 0:09:34
15 Balázs Levente Gyerekfutam F 264 6:44 0:11:48 0:10:06
16 Téti Nóra Gyerekfutam F 263 6:48 0:11:54 0:10:13
17 Hajdú Michaela Gyerekfutam F 213 7:00 0:12:10 0:10:30
18 Baluka Zsófia Gyerekfutam F 325 7:21 0:12:42 0:11:01
19 Pince Lilla Gyerekfutam F 220 7:36 0:13:07 0:11:24
20 Sidó Zille Gyerekfutam F 229 7:36 0:13:07 0:11:24
21 Farkas Vivien Gyerekfutam F 323 7:38 0:13:07 0:11:27
22 Sidó Liliána Gyerekfutam F 228 7:36 0:13:08 0:11:24
23 Salamon Zara Gyerekfutam F 300 7:43 0:13:16 0:11:35
24 Rozina Anna Panna Gyerekfutam F 299 7:44 0:13:16 0:11:36
25 Benkő Boglárka Gyerekfutam F 286 8:13 0:14:01 0:12:19
26 Farkas Boróka Gyerekfutam F 194 8:23 0:14:17 0:12:34
27 Szedlák Dorka Gyerekfutam F 195 8:45 0:14:51 0:13:08
28 Gál Petra Gyerekfutam F 344 9:20 0:15:41 0:14:00
29 Tóth Ticia Gyerekfutam F 267 9:26 0:15:52 0:14:09
30 Simon Benedek Gyerekfutam F 227 9:36 0:16:09 0:14:25
31 Moral - Tánczos Laia Gyerekfutam F 328 9:39 0:16:12 0:14:29
32 Szalai Luca Gyerekfutam F 308 10:15 0:17:08 0:15:23
33 Szedlák Petra Gyerekfutam F 196 24:51 0:37:17 0:37:17
34 Veres Lilla Gyerekfutam F 222