Print this page

Esemény

TeFutSz Országos Bajnokság - VI. Running Warriors akadályfutás

A Magyar Terepakadályfutó Szövetség első Országos Bajnoki futamán Staicu Simona és Mester Bálint nyerték a 8+ km rövid távú futamot. Az idén megalakult Szövetség ezt a futamát nyílt versenynek hirdette meg, így mindenki lehetett bajnok a saját kategóriájában.

A Kamaraerdőben megrendezett Running Warriors versenyen a bajnoki futamban több, mint 200 induló állt rajthoz. Mester Bálint és Staicu Simona hatalmas fölénnyel nyerték a versenyt. Simonát több, mint 10 perccel követte a második Majtényi Zsófia, Bálint 5 perccel előbb érkezett a célba, mint Tóth János.

A bajnoki futam mellett egy rövidebb sprint távon is rajthoz állhattak a vállalkozó kedvűek, majd ugyanezt a pályát éjjel is lehetett teljesíteni – a fejlámpás akadályfutás különlegességnek számít, a Running Warriors versenyeken mindig van rá lehetőség. A sötétben néhány akadályt könnyebre vettek, hogy mindenki – akár az is, aki első alkalommal indul – teljesíthesse.

A cikk folytatódik a hirdetés után...

A gyerekeknek egy könnyebb, de izgalmas pályát jelöltek ki a szervezők, amelyben hasonló akadályokat kellett e kicsiknek is teljesíteni, mint a felnőtteknek.

Staicu Simona legendás futó, terepfutó, az elmúlt évtizedekben számos nemzetközi atlétikai sikert tudhat magáénak (az 1971-es születésű atléta, többszörös magyar maraton, félmaraton bajnok, olimpikon, a davosi hegyi maraton dobogósa, a Junngfrau hegyi maraton többszörös győztese), számtalan győzelme egyéniben és csapatban is dicső fejezet a magyar atlétika történetében. Az akadályfutó versenyen egy újabb és meglepő fordulat is történt: Simona nagyobbik leánya Janka, a 4+ távon – élete első akadályfutó versenyén – megszerezte az abszolút győzelmet.

Mester Bálint ugyan jóval fiatalabb, de a terepsportokban már komoly dicsőséglistával rendelkezik – országos bajnoki és Európa bajnoki címek, VB dobogós helyek (tereptriatlon, terepduatlon, akadályfutás, terepfutás).

A Magyar Terepakadályfutó Szövetség 2018-ban több távon és több helyszínen is hirdet Országos Bajnokságot, ezeknek a részletei még idén megjelennek.

Forrás: Tóth Viktor | www.runningwarriors.hu | Magyar Terepakadályfutó Szövetségwww.akadalyfutas.hu

 

A VI. Running Warriors akadályfutás eredménylistája.

TeFutSz OB

Férfi
U17
1 1271 Kátai Miklós 0:59:37 U17
2 1221 Farkas Marcell 1:02:40 U17
3 155 Szörfi József Ú.R.I 1:04:09 U17
Ifi
1 154 Boda Zsolt Ú.R.I 1:04:09 Ifi
2 111 Gál Patrik Pomáz Spartan Team 1:08:48 Ifi
3 112 Gál Bálint Pomáz Spartan Team 1:15:11 Ifi
Felnőtt
1 1223 Mester Bálint 0:47:12 Felnőtt
2 271 Tóth János Gábor Team 0:52:48 Felnőtt
3 1273 Rob Franssen 0:55:07 Felnőtt
4 281 Mészáros Tamás Gábor Team 0:56:50 Felnőtt
5 295 Hadászi Szabolcs Gábor Team 0:56:58 Felnőtt
6 1274 John Elliott 1:00:01 Felnőtt
7 189 Varga Ákos 1:00:55 Felnőtt
8 291 Szabó Bálint Gergely Gábor Team 1:00:56 Felnőtt
9 91 Fargas Gergő Kondipatkányok 1:01:20 Felnőtt
10 1288 Kaplanyi József Gábor Team 1:01:57 Felnőtt
11 82 Borbás Zoltán Hifitness No. 1 a.k.a. Pindúr pandúrok 1:03:58 Felnőtt
12 1225 Oláh Zoltán Gábor Team 1:06:06 Felnőtt
13 200 Dráviczki Sándor 1:06:49 Felnőtt
14 93 Varga Attila Kondipatkányok 1:10:21 Felnőtt
15 70 Kertész Márk beastside 1:11:05 Felnőtt
16 80 Dúcz Bálint Egal team 1:12:17 Felnőtt
17 158 Kanyó Krisztián Vánszorgó Teknősök 1:13:26 Felnőtt
18 159 Kerékgyártó Zsolt Tamás 1:14:53 Felnőtt
19 164 Ládai Gábor 1:14:59 Felnőtt
20 68 Bakonyi Tamás 1:15:36 Felnőtt
21 206 Tóth Ede 1:15:48 Felnőtt
22 205 Gál Péter 1:15:53 Felnőtt
23 3 Bencze Richard Mihály 1:16:11 Felnőtt
24 272 Nemes András Gábor Team 1:16:43 Felnőtt
25 199 Püspöki Tamás 1:17:41 Felnőtt
26 1224 Olajcsek Ferenc Gábor Team 1:19:34 Felnőtt
27 280 Császár Vilmos Gábor Team 1:20:45 Felnőtt
28 168 Maros Barna Dániel 1:20:46 Felnőtt
29 146 Szakács Attila Titánok 1:21:19 Felnőtt
30 213 Magyari Sándor 1:22:49 Felnőtt
31 79 Bognár Kálmán Egal team 1:25:00 Felnőtt
32 134 Magasdi György Spartan ENFORCERS 1:25:24 Felnőtt
33 211 Táborszki Máté Pál 1:25:42 Felnőtt
34 290 Horváth Bálint Gábor Team 1:25:44 Felnőtt
35 137 Horváth Dániel Spartan Enforcers 2 1:26:32 Felnőtt
36 156 Steib Roland Vánszorgó Teknősök 1:26:49 Felnőtt
37 151 Wéber Milán Titánok 1:29:14 Felnőtt
38 127 Beke Dávid Running Musicians 1:32:29 Felnőtt
39 1226 Rozmán Zsolt Gábor Team 1:33:06 Felnőtt
40 141 Feledi Lajos Spartans of GE Power 1:33:49 Felnőtt
41 1222 Bolevácz Attila 1:36:02 Felnőtt
42 210 Recski Gábor 1:36:03 Felnőtt
43 126 Horváth András Running Musicians 1:37:06 Felnőtt
44 94 Czuczi András Kondipatkányok 1:38:50 Felnőtt
45 105 Nyitrai Levente LSE Alumni 1:39:31 Felnőtt
46 104 Martin Máté LSE Alumni 1:39:32 Felnőtt
47 149 Gacsó Tamás Titánok 1:40:57 Felnőtt
48 148 Szűcs Balázs Titánok 1:40:57 Felnőtt
49 100 Boros József Lacko Box Se 1:47:01 Felnőtt
50 147 Tóth Csaba Titánok 1:47:17 Felnőtt
Master
1 215 Bereczki Szilárd 0:54:53 Master
2 163 Horthy Krisztián 1:01:08 Master
3 153 Schmidt Zoltán Ú.R.I 1:04:09 Master
4 161 LUKÁCS SZABOLCS 1:04:24 Master
5 122 Lőbmann Csaba Pomáz Spartan Team 1:06:20 Master
6 269 Kereszturi Zoltán Gábor Team 1:06:46 Master
7 207 Szimicsevics László 1:07:14 Master
8 341 Csatári Norbert 1:09:22 Master
9 197 Selyem Tamás 1:09:55 Master
10 78 Vizeli Zsolt Egal team 1:12:17 Master
11 131 Molnár Róbert Soldiers 1:14:12 Master
12 129 Szakács Ferenc Soldiers 1:14:23 Master
13 73 Rattesid Róbert boost fanatics 1:14:25 Master
14 194 Somogyi Zoltán 1:14:34 Master
15 140 Monoki Norbert Spartan of Ge Power 1:16:07 Master
16 1298 Dunai Csaba József Gábor Team 1:16:23 Master
17 268 Moral Pinza Sergi Gábor Team 1:17:59 Master
18 169 Molnár Ferenc 1:18:11 Master
19 267 Kereszturi Sándor Gábor Team 1:20:46 Master
20 167 Illés Endre 1:20:50 Master
21 335 Pap Zoltán 1:22:10 Master
22 12 Katona Csaba GREEN-GO 1:22:18 Master
23 212 Szalai Bálint 1:23:25 Master
24 132 Fiedor Ferenc Spartan ENFORCERS 1:25:23 Master
25 136 Nagy Gábor Spartan Enforcers 1:25:24 Master
26 138 Wilkesz Edwárd Spartan Enforcers 2 1:26:32 Master
27 87 Szabó Sándor Kecskeméti Predátorok 1:29:03 Master
28 85 Dáni János Kecskeméti Predátorok 1:29:03 Master
29 84 Varga Péter Kecskeméti Predátorok 1:29:03 Master
30 1294 Bettenbuch Péter 1:29:12 Master
31 182 Bekő János 1:29:27 Master
32 208 Kovács János 1:29:39 Master
33 180 Palotai László Ewil 1:30:39 Master
34 195 Kovács Ferenc Sándor 1:31:05 Master
35 1269 Pató Tibor 1:33:14 Master
36 1285 Novák Ernő 1:35:16 Master
37 102 Stelios Savvides LSE Alumni 1:39:32 Master
38 166 Lippai Tamás 1:42:06 Master
39 1296 Diósy Tamás Gábor Team 1:45:31 Master
40 96 Bakos Balázs Lacko Box Se 1:47:02 Master
41 98 Wettenger Lajos Lacko Box Se 1:47:03 Master
42 95 Racz László Lacko Box Se 1:47:03 Master
Szenior
1 1217 Lieber Márton 0:55:24 Szenior
2 83 Sövegjártó Etele Hifitness No. 1 a.k.a. Pindúr pandúrok 1:01:13 Szenior
3 157 Kálmán László Vánszorgó Teknősök 1:18:29 Szenior
4 186 Józsa Sándor 1:20:00 Szenior
5 1297 Szidarovszky Ferenc Gábor Team 1:21:14 Szenior
6 274 Gazsó András Gábor Team 1:27:45 Szenior
7 89 Becsei Lajos Kondipatkányok 1:27:47 Szenior
8 92 Német Bálint Kondipatkányok 1:38:50 Szenior
9 209 Tóth Sándor 1:39:29 Szenior
Veterán
1 176 Szarvas Tibor 1:44:15 Veterán
2 143 Sira Sándor Titánok 2:05:22 Veterán
???
81 Gyömrei Máté Hifitness No. 1 a.k.a. Pindúr pandúrok 0:59:32
307 Varga Zoltán 1:02:25
311 Gulyás Géza 1:07:53
1211 Rüll Gábor 1:16:01
1218 Kocsis Gábor Gábor Team 1:16:54
1219 Kéri Zoltán 1:17:20
1220 Kálmán Péter 1:17:21
1227 Lázár Balázs Gábor Team 1:17:38
1212 Hasulyó Krisztián 1:18:26
1272 Keresztessy Márk 1:24:10
1215 Bartos Ernő 1:25:55
1270 Szepesi Viktor 1:29:57
339 Kovács Szilveszter 1:33:44
1216 Lama Nogueirade Diego 1:39:30
103 James Stern LSE Alumni 1:39:32
1293 Oláh Viktor 1:57:04
Ifi
1 1278 Kovács Zsófia 1:44:08 Ifi
2 135 Szamosujvári Lilla Spartan ENFORCERS 1:47:50 Ifi
Felnőtt
1 202 Majtenyi Zsófia 1:04:04 Felnőtt
2 196 Baumann Helga 1:04:35 Felnőtt
3 191 Kusztos Linda 1:07:35 Felnőtt
4 342 Répás Judit 1:08:55 Felnőtt
5 279 dr. Szabó Veronika Gábor Team 1:14:47 Felnőtt
6 177 Páder Zsófia 1:15:48 Felnőtt
7 1289 Sebestyén Zsuzsanna Gábor Team 1:19:58 Felnőtt
8 287 Tóth Viktória Gábor Team 1:19:59 Felnőtt
9 118 Szedlák Rita Pomáz Spartan Team 1:20:16 Felnőtt
10 67 Pozsár Katalin Nikolett 1:21:25 Felnőtt
11 270 Miskolczi Melinda Gábor Team 1:22:01 Felnőtt
12 72 Fehér Katalin boost fanatics 1:23:20 Felnőtt
13 74 Árpás Nikolett Boost Fanatics 1:24:17 Felnőtt
14 185 Tóth Judit 1:24:57 Felnőtt
15 109 Gál Klaudia Violetta Pomáz Spartan Team 1:27:13 Felnőtt
16 86 Nagy Nóra Kecskeméti Predátorok 1:29:03 Felnőtt
17 192 Pálhidai Anetta 1:29:48 Felnőtt
18 286 Máté Fanny Gábor Team 1:29:50 Felnőtt
19 170 Szombati Anita 1:31:43 Felnőtt
20 171 Koronkai Nikoletta 1:31:44 Felnőtt
21 1268 Suszter Edina 1:33:16 Felnőtt
22 178 Katona Lilla 1:35:51 Felnőtt
23 198 Farkas Anita 1:40:11 Felnőtt
24 115 Szabó Ágnes Fanni Pomáz Spartan Team 1:40:53 Felnőtt
25 165 Bessenyei Diána 1:42:06 Felnőtt
26 1277 Danka Judit 1:44:08 Felnőtt
27 172 Kopaszné Panyi Kati 1:45:05 Felnőtt
28 282 Mónus Éva Gábor Team 1:45:55 Felnőtt
29 77 Czikk Georgina CPL Cavemen Warriors 1:46:57 Felnőtt
30 97 Gothárd Ildikó Lacko Box Se 1:47:03 Felnőtt
31 1214 Kapuszta Hanna Gábor Team 2:05:22 Felnőtt
32 184 Horváth Barbara 2:05:22 Felnőtt
Master
1 289 Guzsalné Kovács Diána Linda Gábor Team 1:12:59 Master
2 130 Nagyné Vitálius Melinda Soldiers 1:14:12 Master
3 106 Fodor Zsuzsanna MICSODANŐK 1:20:20 Master
4 188 Resze Gabriella 1:21:57 Master
5 175 Hári Melitta 1:35:54 Master
6 101 Kőszegi Eszter LSE Alumni 1:39:32 Master
7 187 Tokodi Zsuzsanna 1:40:54 Master
8 71 Oláh-Kovács Ilona Boost Fanatics 1:57:04 Master
9 142 Sira Krisztina Titánok 2:05:22 Master
Szenior
1 323 Staicu Simona 0:54:45 Szenior
2 107 Juhász Brigitta MICSODANŐK 1:28:04 Szenior
3 88 Makány Annamária Kecskeméti Predátorok 1:29:03 Szenior
4 108 Rith Szilvia MICSODANŐK 1:34:04 Szenior

4+

Nők
1 322 Juhász Janka 0:42:34
2 42 Palkó Noémi 0:43:09
3 36 Rosta Gyöngyi 0:47:19
4 294 Sebestyén Zsuzsanna Gábor Team 0:48:30
5 318 Völgyi Viktória 0:49:34
6 309 Szajki Dóra 0:51:15
7 67 Pozsár Katalin Nikolett 0:51:24
8 270 Miskolczi Melinda Gábor Team 0:52:03
9 273 Varga Katinka Gábor Team 0:52:03
10 46 Csala Nikolett 0:54:43
11 64 Leszkó Ágnes 0:55:01
12 56 Szakály Emese 0:55:39
13 325 Kuti Alexandra Norbert angyalai 0:56:04
14 316 Völgyi Virág 0:56:33
15 13 Csiki Kata GREEN-GO 0:57:37
16 14 Papdi-Lázár Enikő GREEN-GO 0:57:37
17 53 Tobak Veronika 0:58:30
18 326 Éliás Ivett Norbert angyalai 0:58:49
19 28 Gulyás Kinga 1:00:03
20 327 Ipacs Henriett Norbert angyalai 1:01:22
21 305 Bencs Alexandra 1:01:22
22 285 Dunai Hotea Zsuzsa Gábor Team 1:03:46
23 44 Toldi Andrea 1:04:21
24 282 Mónus Éva Gábor Team 1:05:09
25 288 Kapuszta Hanna Gábor Team 1:05:51
26 8 Benthaler Ágnes Gazellák 1:06:26
27 32 Tóth Zsófia 1:07:36
28 41 Simon Krisztina 1:07:49
29 62 Sziráki Ágnes 1:07:49
30 24 Horthyné Németh Szilvia 1:08:08
31 40 Tanka Bernadett 1:09:41
32 275 Tisser Lilla Gábor Team 1:13:22
33 21 Beke Dorottya TAKIHAREM 1:14:32
34 22 Beke Anna TAKIHAREM 1:14:33
35 20 Takách-Beke Anna TAKIHAREM 1:14:34
36 37 Koós Gabriella 1:18:04
37 58 Takácsné Roszinszki Tímea 1:18:19
38 59 Sebők Petra 1:18:20
Férfiak
1 271 Tóth János Gábor Team 0:34:09
2 31 Szakács Ferenc 0:35:14
3 281 Mészáros Tamás Gábor Team 0:36:15
4 277 Kaplanyi József Gábor Team 0:36:25
5 295 Hadászi Szabolcs Gábor Team 0:37:16
6 304 Tóth Attila Zoltán 0:37:54
7 291 Szabó Bálint Gergely Gábor Team 0:38:31
8 299 Csák Milán 0:40:17
9 300 Némedi Ádám 0:40:17
10 283 Oláh Zoltán Gábor Team 0:40:48
11 296 Lázár Balázs Gábor Team 0:42:08
12 268 Moral Pinza Sergi Gábor Team 0:43:58
13 49 Petrovánszki Miklós 0:44:06
14 278 Olajcsek Ferenc Gábor Team 0:45:15
15 68 Bakonyi Tamás 0:45:22
16 38 Balla Sándor 0:46:30
17 319 Völgyi Balázs 0:48:26
18 302 Fekete Zoltán 0:49:21
19 324 dr. Kuti Norbert Norbert angyalai 0:51:00
20 308 Kocsis Szürke Ákos 0:51:13
21 298 Borsodi Péter 0:51:34
22 3 Bencze Richard Mihály 80-as évjárat 0:53:48
23 4 Mezei Dániel 80-as évjárat 0:53:49
24 5 Marsovszki Tamás 80-ás évjárat 0:53:50
25 33 Juhász Gábor 0:53:55
26 293 Rozmán Zsolt Gábor Team 0:54:08
27 266 Diósy Tamás Gábor Team 0:54:11
28 314 Bodnár Bence 0:54:12
29 55 Tőkés László 0:55:39
30 60 Molnár Viktor 0:55:53
31 320 Nagy Gábor 0:56:47
32 65 Bolevácz Attila 0:57:04
33 15 Dr. Vér Zalán GREEN-GO 0:57:37
34 114 Katona Csaba GREEN-GO 0:57:37
35 45 Toldi Attila 0:57:43
36 301 Csatos Péter 0:57:54
37 17 Farkas Ádám Kondipatkányok 1:00:16
38 297 Kocsis Gábor Gábor Team 1:01:22
39 303 Baranyi Endre 1:01:58
40 313 Szűcs Szabolcs 1:01:58
41 57 Tobak Bence 1:02:34
42 315 Bányai Gibárt 1:02:44
43 284 Dunai Csaba József Gábor Team 1:03:46
44 317 Völgyi Ádám 1:04:51
45 34 Blazovics Péter 1:05:27
46 35 Vékony Attila 1:05:27
47 11 Babolcsai Sándor Gazellák 1:06:24
48 10 Topa Péter Gazellák 1:06:26
49 9 Rapali Miklós Gazellák 1:06:26
50 6 Csordás Csaba Gazellák 1:06:26
51 7 Szűcs-Szabó Dávid Gazellák 1:06:27
52 276 Szidarovszky Ferenc Gábor Team 1:13:19
53 23 Keszey Gergely TAKIHAREM 1:14:30
54 19 Takách Gergely TAKIHAREM 1:14:32
55 292 Bujdos Alexandra Gábor Team 1:17:06
56 30 Gál Gábor 1:17:46
57 306 Szomszéd Máté 1:18:58
Csapat
1 271 Tóth János Gábor Team 0:34:09
281 Mészáros Tamás Gábor Team 0:36:15
277 Kaplanyi József Gábor Team 0:36:25
2 3 Bencze Richard Mihály 80-as évjárat 0:53:48
4 Mezei Dániel 80-as évjárat 0:53:49
5 Marsovszki Tamás 80-ás évjárat 0:53:50
3 13 Csiki Kata GREEN-GO 0:57:37
14 Papdi-Lázár Enikő GREEN-GO 0:57:37
15 Dr. Vér Zalán GREEN-GO 0:57:37
114 Katona Csaba GREEN-GO 0:57:37

4+N

Nők
1 287 Tóth Viktória Gábor Team 0:46:53
2 67 Pozsár Katalin Nikolett 0:47:42
3 273 Varga Katinka Gábor Team 0:49:32
4 270 Miskolczi Melinda Gábor Team 0:49:32
5 228 Kapitány Viktória RUNicorns 0:51:35
6 224 Csasznek Orsolya RUNicorns 0:52:45
7 232 Vezér Viktória 0:55:57
8 223 Nagy-Verók Éva RUNicorns 0:59:46
9 1233 Olasz Emma 1:00:24
10 222 Juhász Jázmin Expendable 1:03:10
11 221 Juhász Norbertné Expendable 1:03:11
12 1235 Koós Gabriella 1:05:06
13 1214 Kapuszta Hanna Gábor Team 1:08:09
14 219 Hegyi Barbara Expendable 1:13:00
66 Nagy Nikolett
Férfiak
1 1230 Bereczki Szilárd 0:35:22
2 1228 Mészáros Tamás Gábor Team 0:36:42
3 1288 Kaplanyi József Gábor Team 0:37:55
4 291 Szabó Bálint Gergely Gábor Team 0:38:06
5 230 Sipos Tamás 0:38:34
6 1232 Olasz Bende 0:40:22
7 226 Rácz István RUNicorns 0:41:14
8 229 Borbás Zoltán 0:42:11
9 1227 Lázár Balázs Gábor Team 0:42:49
10 233 Jordáki Bence 0:43:56
11 1224 Olajcsek Ferenc Gábor Team 0:45:41
12 1229 Bakonyi Tamás 0:47:43
13 268 Moral Pinza Sergi Gábor Team 0:47:55
14 213 Magyari Sándor 0:48:01
15 1234 Szidarovszky Ferenc Gábor Team 0:48:44
16 227 Komlóssi Gyula RUNicorns 0:51:35
17 225 Tóth Tamás RUNicorns 0:52:44
18 1239 Kopasz György 0:53:50
19 231 Pintér Norbert 0:55:57
20 1270 Szepesi Viktor 0:59:23
21 217 Szedlár Bálint #Rohamcsigák 0:59:45
22 218 Szedlár Ádám #Rohamcsigák 0:59:45
23 1231 Ducsai Tamás 0:59:45
24 220 Vajzer János Expendable 1:13:01
Csapat
1 1228 Mészáros Tamás Gábor Team 0:36:42
1288 Kaplanyi József Gábor Team 0:37:55
291 Szabó Bálint Gergely Gábor Team 0:38:06
2 226 Rácz István RUNicorns 0:41:14
228 Kapitány Viktória RUNicorns 0:51:35
227 Komlóssi Gyula RUNicorns 0:51:35
3 222 Juhász Jázmin Expendable 1:03:10
221 Juhász Norbertné Expendable 1:03:11
219 Hegyi Barbara Expendable 1:13:00
220 Vajzer János Expendable 1:13:00

Gyerek

Lányok
1 1292 Juhász Janka 0:06:04
2 321 Juhász Dorottya 0:06:33
3 248 Kiss Emma Lotti 0:06:49
4 263 Kaczor Kira 0:07:16
5 1287 Molnár Henrietta 0:07:18
6 337 Marlok Réka 0:08:07
7 332 Kálmán Emma 0:08:22
8 246 Sharon McAleese 0:09:01
9 250 Szalai Luca 0:09:45
10 330 Basa Bianka 0:10:59
11 333 Kongó Léna 0:13:04
12 334 Kálmán Júlia 0:13:06
Fiúk
1 1295 Holba Dániel 0:05:12
2 1213 Holba Zsombor 0:05:18
3 331 Balázs Örs 0:05:26
4 239 Gyermán András 0:05:27
5 260 Némedi Ábel 0:05:28
6 1282 Kövér Milán 0:05:29
7 338 Váradi Máté 0:05:39
8 265 Vámosi Márk 0:05:44
9 328 Pittlik Zsigmond 0:05:44
10 258 Szőnyi Barnabás 0:05:57
11 1280 Kövér Zalán 0:06:08
12 310 Tóth Marcel 0:06:25
13 255 Petrovánszki Dániel 0:06:26
14 237 Horthy Ákos 0:06:27
15 238 Horthy Balázs 0:06:32
16 1276 Schmidt Zalán 0:06:38
17 1283 Mihály Csaba 0:06:40
18 1275 Szörfi Miksa 0:06:48
19 1281 Mihály Andor 0:07:05
20 249 Kiss Máté Zalán 0:07:08
21 1290 Tóth Patrik 0:07:14
22 1279 Kövér Olivér 0:07:15
23 242 Héder Márton 0:07:40
24 253 Juhász Jelek 0:08:06
25 252 Juhász Jácint 0:08:06
26 235 Nagy Olivér Soldiers 0:08:30
27 259 Szőnyi Ágoston 0:08:36
28 264 Kaczor Noel 0:08:54
29 262 Moral-Tánczos Gergő Áron 0:08:58
30 245 Jack Stern 0:09:16
31 312 Gulyás-Nagy Kolos 0:10:14
32 343 Guzsal Dávid 0:10:16
33 241 Gazsó András Milán 0:10:36
34 257 Selyem Milán 0:10:38
35 1286 Molnár Zelei Zsombor 0:10:52
36 344 Guzsal Kende 0:10:56
37 329 Basa Benedek 0:11:01
38 1291 Bodroghy Szabolcs 0:11:02
39 243 Varga Enéh 0:11:06
40 240 Szidarovszky Álmos 0:12:19
41 346 Molnár Viktor 0:13:18

8+

Nők
1 323 Staicu Simona 0:54:45
2 202 Majtenyi Zsófia 1:04:04
3 196 Baumann Helga 1:04:35
4 191 Kusztos Linda 1:07:35
5 342 Répás Judit 1:08:55
6 289 Guzsalné Kovács Diána Linda Gábor Team 1:12:59
7 130 Nagyné Vitálius Melinda Soldiers 1:14:12
8 279 dr. Szabó Veronika Gábor Team 1:14:47
9 177 Páder Zsófia 1:15:48
10 1289 Sebestyén Zsuzsanna Gábor Team 1:19:58
11 287 Tóth Viktória Gábor Team 1:19:59
12 118 Szedlák Rita Pomáz Spartan Team 1:20:16
13 106 Fodor Zsuzsanna MICSODANŐK 1:20:20
14 67 Pozsár Katalin Nikolett 1:21:25
15 188 Resze Gabriella 1:21:57
16 270 Miskolczi Melinda Gábor Team 1:22:01
17 72 Fehér Katalin boost fanatics 1:23:20
18 74 Árpás Nikolett Boost Fanatics 1:24:17
19 185 Tóth Judit 1:24:57
20 109 Gál Klaudia Violetta Pomáz Spartan Team 1:27:13
21 107 Juhász Brigitta MICSODANŐK 1:28:04
22 86 Nagy Nóra Kecskeméti Predátorok 1:29:03
23 88 Makány Annamária Kecskeméti Predátorok 1:29:03
24 192 Pálhidai Anetta 1:29:48
25 286 Máté Fanny Gábor Team 1:29:50
26 170 Szombati Anita 1:31:43
27 171 Koronkai Nikoletta 1:31:44
28 1268 Suszter Edina 1:33:16
29 340 dr. Illés Judit 1:33:44
30 108 Rith Szilvia MICSODANŐK 1:34:04
31 178 Katona Lilla 1:35:51
32 175 Hári Melitta 1:35:54
33 101 Kőszegi Eszter LSE Alumni 1:39:32
34 198 Farkas Anita 1:40:11
35 115 Szabó Ágnes Fanni Pomáz Spartan Team 1:40:53
36 187 Tokodi Zsuzsanna 1:40:54
37 165 Bessenyei Diána 1:42:06
38 1277 Danka Judit 1:44:08
39 1278 Kovács Zsófia 1:44:08
40 172 Kopaszné Panyi Kati 1:45:05
41 282 Mónus Éva Gábor Team 1:45:55
42 77 Czikk Georgina CPL Cavemen Warriors 1:46:57
43 97 Gothárd Ildikó Lacko Box Se 1:47:03
44 135 Szamosujvári Lilla Spartan ENFORCERS 1:47:50
45 71 Oláh-Kovács Ilona Boost Fanatics 1:57:04
46 1214 Kapuszta Hanna Gábor Team 2:05:22
47 184 Horváth Barbara 2:05:22
48 142 Sira Krisztina Titánok 2:05:22
Férfiak
1 1223 Mester Bálint 0:47:12
2 271 Tóth János Gábor Team 0:52:48
3 215 Bereczki Szilárd 0:54:53
4 1273 Rob Franssen 0:55:07
5 1217 Lieber Márton 0:55:24
6 281 Mészáros Tamás Gábor Team 0:56:50
7 295 Hadászi Szabolcs Gábor Team 0:56:58
8 81 Gyömrei Máté Hifitness No. 1 a.k.a. Pindúr pandúrok 0:59:32
9 1271 Kátai Miklós 0:59:37
10 1274 John Elliott 1:00:01
11 189 Varga Ákos 1:00:55
12 291 Szabó Bálint Gergely Gábor Team 1:00:56
13 163 Horthy Krisztián 1:01:08
14 83 Sövegjártó Etele Hifitness No. 1 a.k.a. Pindúr pandúrok 1:01:13
15 91 Fargas Gergő Kondipatkányok 1:01:20
16 1288 Kaplanyi József Gábor Team 1:01:57
17 307 Varga Zoltán 1:02:25
18 1221 Farkas Marcell 1:02:40
19 82 Borbás Zoltán Hifitness No. 1 a.k.a. Pindúr pandúrok 1:03:58
20 153 Schmidt Zoltán Ú.R.I 1:04:09
21 155 Szörfi József Ú.R.I 1:04:09
22 154 Boda Zsolt Ú.R.I 1:04:09
23 161 LUKÁCS SZABOLCS 1:04:24
24 1225 Oláh Zoltán Gábor Team 1:06:06
25 122 Lőbmann Csaba Pomáz Spartan Team 1:06:20
26 269 Kereszturi Zoltán Gábor Team 1:06:46
27 200 Dráviczki Sándor 1:06:49
28 207 Szimicsevics László 1:07:14
29 311 Gulyás Géza 1:07:53
30 111 Gál Patrik Pomáz Spartan Team 1:08:48
31 341 Csatári Norbert 1:09:22
32 197 Selyem Tamás 1:09:55
33 93 Varga Attila Kondipatkányok 1:10:21
34 70 Kertész Márk beastside 1:11:05
35 78 Vizeli Zsolt Egal team 1:12:17
36 80 Dúcz Bálint Egal team 1:12:17
37 158 Kanyó Krisztián Vánszorgó Teknősök 1:13:26
38 131 Molnár Róbert Soldiers 1:14:12
39 129 Szakács Ferenc Soldiers 1:14:23
40 73 Rattesid Róbert boost fanatics 1:14:25
41 194 Somogyi Zoltán 1:14:34
42 159 Kerékgyártó Zsolt Tamás 1:14:53
43 164 Ládai Gábor 1:14:59
44 112 Gál Bálint Pomáz Spartan Team 1:15:11
45 68 Bakonyi Tamás 1:15:36
46 206 Tóth Ede 1:15:48
47 205 Gál Péter 1:15:53
48 1211 Rüll Gábor 1:16:01
49 140 Monoki Norbert Spartan of Ge Power 1:16:07
50 3 Bencze Richard Mihály 1:16:11
51 1298 Dunai Csaba József Gábor Team 1:16:23
52 272 Nemes András Gábor Team 1:16:43
53 1218 Kocsis Gábor Gábor Team 1:16:54
54 1219 Kéri Zoltán 1:17:20
55 1220 Kálmán Péter 1:17:21
56 1227 Lázár Balázs Gábor Team 1:17:38
57 199 Püspöki Tamás 1:17:41
58 268 Moral Pinza Sergi Gábor Team 1:17:59
59 169 Molnár Ferenc 1:18:11
60 1212 Hasulyó Krisztián 1:18:26
61 157 Kálmán László Vánszorgó Teknősök 1:18:29
62 1224 Olajcsek Ferenc Gábor Team 1:19:34
63 186 Józsa Sándor 1:20:00
64 280 Császár Vilmos Gábor Team 1:20:45
65 267 Kereszturi Sándor Gábor Team 1:20:46
66 168 Maros Barna Dániel 1:20:46
67 167 Illés Endre 1:20:50
68 1297 Szidarovszky Ferenc Gábor Team 1:21:14
69 146 Szakács Attila Titánok 1:21:19
70 335 Pap Zoltán 1:22:10
71 12 Katona Csaba GREEN-GO 1:22:18
72 213 Magyari Sándor 1:22:49
73 212 Szalai Bálint 1:23:25
74 1272 Keresztessy Márk 1:24:10
